Position moyenne de la flotte
Les KiwiSDR sont classés selon la distance à ce centroïde, le SNR HF publié et le nombre de places libres (screencast + audio).
44.855°N 7.025°W
- Bateau (cap)
- Centroïde
- KiwiSDR
| Skipper | Voile | Position |
|---|---|---|
| Gunnar Christensen | 31 | 45.097, -6.591 |
| Louis Kerdelhue | 17 | 44.490, -7.275 |
| Guido Cantini | 68 | 44.613, -7.456 |
| Daniel Pinsky | 7 | 44.279, -6.985 |
| Guy deBoer | 70 | 45.035, -8.836 |
| Damien Guillou | 85 | 43.693, -8.547 |
| Selim Yalcin | 62 | 45.654, -5.429 |
| Par Nyman | 36 | 46.502, -1.789 |
| Pat Lawless | 22 | 44.157, -8.481 |
| Helga Marie (Mara) Lovenskiold Kveseth | 13 | 45.225, -7.378 |
| Henry Wootton | 36 | 44.969, -7.025 |
| Etienne Messikommer | 69 | 44.613, -7.803 |
| Isa Rosli | 1 | 44.762, -6.708 |
| Matt Woodside | 5 | 45.096, -6.925 |
| Andrea Lodolo | 11 | 45.169, -7.855 |
| Ertan Beskardes | 3 | 44.154, -7.083 |
KiwiSDR retenus
| Récepteur | Distance | SNR HF | Places | Score |
|---|---|---|---|---|
| Antenna Shared Apex SAL 30 Array solution | Montmorillon 86500 FRANCE |
639.4 km | 37.0 | 6/8 | 0.861 |
| G3SDR, 0-32 MHz Kiwi 8077. Weston-super-Mare. Parallel dipoles for 160m, 80m, 60m & 40m. 5/8th Vertical for 28MHz. Wellbrook Loop for VLF & MW 🕬 |
779.4 km | 35.0 | 8/8 | 0.8238 |
| 80m dipole | Chichester UK |
817.4 km | 34.0 | 5/8 | 0.8094 |
| 80m Dipole | Chichester UK |
817.4 km | 34.0 | 4/8 | 0.8094 |
| G3SDR, 0-32 MHz Kiwi 8074. Weston-super-Mare. Parallel dipoles for 160m, 80m, 60m & 40m. 5/8th Vertical for 28MHz. Wellbrook Loop for VLF & MW 🛰 |
779.4 km | 33.0 | 5/8 | 0.8038 |
| Wessex KiWi V2 - G8JNJ - 0-30MHz - South West UK |
731.5 km | 32.0 | 7/8 | 0.7995 |
| EA1FPS - SDR | Moreda, Asturias - Spain |
215.0 km | 23.0 | 7/8 | 0.7863 |
| Wessex KiWi V1 - G8JNJ - 0-30MHz - South West UK |
731.8 km | 30.0 | 6/8 | 0.7795 |